Todos los precios que le facilitamos desde esta página son desde el puerto de Málaga y para el viaje de ida.
Precios de los traslados para vehículos normales de 1 a 4 pasajeros o minivan de hasta 7 pasajeros.
VEHÍCULOS | Estándar | Ejecutivo | Lujo | Minivan |
PASAJEROS | 1 - 4 Pax | 1 - 4 Pax | 1 - 4 Pax | 1 - 7 Pax |
DESTINOS | DESDE/HACIA EL PUERTO DE MÁLAGA | |||
Adra | 215.50 € | 252.00 € | 350.00 € | 262.98 € |
Alcaidesa | 116.73 € | 135.00 € | 200.00 € | 153.41 € |
Algarrobo | 52.08 € | 63.00 € | 110.00 € | 74.51 € |
Algeciras | 134.69 € | 166.50 € | 225.00 € | 197.24 € |
Alhaurín de la Torre | 33.22 € | 41.40 € | 65.00 € | 47.34 € |
Alhaurín El Grande | 53.87 € | 64.80 € | 96.00 € | 61.36 € |
Almería Centro | 233.45 € | 288.00 € | 400.00 € | 293.66 € |
Almuñecar | 94.28 € | 112.50 € | 164.00 € | 128.86 € |
Álora | 58.36 € | 70.20 € | 102.00 € | 83.28 € |
Antequera | 62.85 € | 75.60 € | 115.00 € | 86.78 € |
Benagalbón | 48.49 € | 58.50 € | 86.00 € | 69.25 € |
Benahavís | 78.12 € | 99.00 € | 141.00 € | 106.07 € |
Benajarafe | 48.49 € | 58.50 € | 86.00 € | 69.25 € |
Benalmádena | 29.63 € | 36.90 € | 66.00 € | 44.71 € |
Benalmádena Pueblo | 35.02 € | 44.10 € | 69.00 € | 51.72 € |
Benalmádena Torrequebrada | 35.02 € | 44.10 € | 69.00 € | 51.72 € |
Cabopino | 52.08 € | 63.00 € | 95.00 € | 72.76 € |
Cádiz Centro | 239.74 € | 288.00 € | 405.00 € | 315.58 € |
Calahonda | 50.28 € | 60.30 € | 92.00 € | 69.25 € |
Cancelada | 75.42 € | 94.50 € | 135.00 € | 104.32 € |
Cártama | 42.20 € | 51.30 € | 80.00 € | 56.98 € |
Casares | 89.79 € | 110.70 € | 160.00 € | 120.97 € |
Club La Costa | 38.61 € | 46.80 € | 75.00 € | 52.60 € |
Coín | 60.16 € | 72.90 € | 104.00 € | 83.28 € |
Cómpeta | 70.04 € | 83.70 € | 125.00 € | 87.66 € |
Conil | 206.52 € | 225.00 € | 345.00 € | 271.75 € |
Córdoba Ciudad | 170.60 € | 198.00 € | 300.00 € | 223.53 € |
El Palo | 35.02 € | 44.10 € | 69.00 € | 51.72 € |
El Puerto de Santa María | 219.99 € | 247.50 € | 370.00 € | 280.51 € |
Elviria | 53.87 € | 67.50 € | 110.00 € | 78.02 € |
Estepona | 81.71 € | 102.60 € | 152.00 € | 118.34 € |
Frigiliana | 65.55 € | 81.00 € | 125.00 € | 92.04 € |
Fuengirola | 35.02 € | 44.10 € | 69.00 € | 50.84 € |
Gibraltar (frontera) | 122.11 € | 149.40 € | 210.00 € | 170.94 € |
Granada Ciudad | 139.17 € | 172.80 € | 245.00 € | 191.10 € |
Guadalmansa/Selwo | 79.02 € | 98.10 € | 140.00 € | 112.20 € |
Hotel Marbella Club | 62.85 € | 75.60 € | 120.00 € | 87.66 € |
Hotel Puente Romano | 62.85 € | 75.60 € | 120.00 € | 87.66 € |
Hotel Sisu Boutique | 69.14 € | 83.70 € | 125.00 € | 96.43 € |
Huelva Ciudad | 300.80 € | 346.50 € | 495.00 € | 394.47 € |
Jaén Ciudad | 198.44 € | 225.00 € | 325.00 € | 262.98 € |
Jerez de la Frontera | 211.01 € | 238.50 € | 360.00 € | 271.75 € |
La Cala de Mijas | 41.30 € | 50.40 € | 76.00 € | 56.98 € |
La Herradura | 86.20 € | 103.50 € | 149.00 € | 117.46 € |
La Quinta | 76.32 € | 90.00 € | 135.00 € | 100.81 € |
Las Alpujarras | 184.07 € | 221.40 € | 305.00 € | 254.21 € |
Loja | 86.20 € | 103.50 € | 150.00 € | 118.34 € |
Málaga (zona centro) | 30.53 € | 35.10 € | 69.00 € | 42.95 € |
Manilva | 94.28 € | 113.40 € | 165.00 € | 127.11 € |
Marbella Centro | 61.06 € | 72.90 € | 115.00 € | 83.28 € |
Maro | 61.06 € | 74.70 € | 120.00 € | 87.66 € |
Mijas Costa | 49.38 € | 58.50 € | 89.00 € | 65.75 € |
Mijas Golf | 43.10 € | 52.20 € | 81.00 € | 59.61 € |
Mijas Pueblo | 43.10 € | 52.20 € | 81.00 € | 59.61 € |
Monda | 64.65 € | 78.30 € | 125.00 € | 92.04 € |
Motril | 106.85 € | 130.50 € | 180.00 € | 144.64 € |
Nerja | 61.06 € | 74.70 € | 120.00 € | 87.66 € |
Novo Sancti Petri Chiclana | 211.01 € | 238.50 € | 360.00 € | 271.75 € |
Nueva Andalucía | 64.65 € | 80.10 € | 120.00 € | 92.04 € |
Ojén | 62.85 € | 75.60 € | 120.00 € | 87.66 € |
Puerto Banús | 62.85 € | 75.60 € | 120.00 € | 87.66 € |
Puerto Duquesa | 98.77 € | 117.00 € | 170.00 € | 131.49 € |
Rincón de la Victoria | 41.30 € | 49.50 € | 77.00 € | 56.98 € |
Ronda | 112.24 € | 139.50 € | 205.00 € | 157.79 € |
Roquetas de Mar | 202.03 € | 220.50 € | 345.00 € | 262.98 € |
Sabinillas | 94.28 € | 113.40 € | 165.00 € | 127.11 € |
Salobreña | 101.46 € | 125.10 € | 180.00 € | 140.26 € |
San Pedro Alcántara | 68.24 € | 83.70 € | 125.00 € | 96.43 € |
San Roque | 114.03 € | 135.00 € | 200.00 € | 153.41 € |
Sevilla Centro | 216.39 € | 260.10 € | 355.00 € | 284.90 € |
Sierra Nevada | 143.66 € | 171.00 € | 310.00 € | 236.68 € |
Sotogrande | 99.67 € | 126.00 € | 190.00 € | 153.41 € |
Tarifa | 150.85 € | 189.00 € | 275.00 € | 214.77 € |
Torre del Mar | 52.08 € | 63.00 € | 110.00 € | 74.51 € |
Torremolinos | 25.14 € | 30.60 € | 54.00 € | 42.95 € |
Torrox | 57.47 € | 73.80 € | 120.00 € | 83.28 € |
Vélez Málaga | 52.08 € | 63.00 € | 110.00 € | 74.51 € |
Precios de los traslados para grupos grandes de viajeros.
VEHÍCULOS | Minibús | Minibús | Minibús | Autobús |
PASAJEROS | 8-12 Pax | 13-19 Pax | 20-22 Pax | 23-54 Pax |
DESTINOS | A Y DESDE EL PUERTO DE MÁLAGA | |||
Adra | 374.83 € | 392.91 € | 416.02 € | |
Alcaidesa | 208.24 € | 238.55 € | 411.29 € | |
Algarrobo | 106.43 € | 121.62 € | 137.10 € | |
Algeciras | 226.75 € | 266.62 € | 293.11 € | |
Alhaurín de la Torre | 69.41 € | 79.52 € | 114.41 € | |
Alhaurín El Grande | 87.92 € | 112.26 € | 127.64 € | |
Almería Centro | 374.83 € | 420.98 € | 439.66 € | |
Almuñecar | 166.59 € | 191.78 € | 222.19 € | |
Álora | 108.28 € | 131.91 € | 151.28 € | |
Antequera | 120.32 € | 145.00 € | 168.30 € | |
Benagalbón | 87.92 € | 106.65 € | 127.64 € | |
Benahavís | 143.45 € | 163.71 € | 184.37 € | |
Benajarafe | 87.92 € | 106.65 € | 127.64 € | |
Benalmádena | 73.11 € | 83.26 € | 113.46 € | |
Benalmádena Pueblo | 82.37 € | 92.61 € | 122.92 € | |
Benalmádena Torrequebrada | 82.37 € | 92.61 € | 122.92 € | |
Cabopino | 106.43 € | 125.36 € | 146.55 € | |
Cádiz Centro | 397.97 € | 430.33 € | 453.84 € | |
Calahonda | 103.66 € | 118.81 € | 141.83 € | |
Cancelada | 138.83 € | 159.04 € | 174.92 € | |
Cártama | 86.07 € | 102.91 € | 127.64 € | |
Casares | 166.59 € | 191.78 € | 222.19 € | |
Club La Costa | 82.37 € | 92.61 € | 118.19 € | |
Coín | 111.06 € | 126.29 € | 139.93 € | |
Cómpeta | 124.02 € | 149.68 € | 181.54 € | |
Conil | 365.57 € | 402.27 € | 434.93 € | |
Córdoba Ciudad | 305.42 € | 327.43 € | 345.11 € | |
El Palo | 82.37 € | 92.61 € | 113.46 € | |
El Puerto de Santa María | 370.20 € | 402.27 € | 430.20 € | |
Elviria | 111.06 € | 130.97 € | 151.28 € | |
Estepona | 161.96 € | 182.42 € | 212.74 € | |
Frigiliana | 129.57 € | 149.68 € | 171.14 € | |
Fuengirola | 78.67 € | 88.87 € | 113.46 € | |
Gibraltar (frontera) | 230.45 € | 252.59 € | 283.65 € | |
Granada Ciudad | 231.38 € | 257.26 € | 288.38 € | |
Guadalmansa/Selwo | 152.71 € | 168.39 € | 193.83 € | |
Hotel Marbella Club | 115.69 € | 140.33 € | 165.46 € | |
Hotel Puente Romano | 115.69 € | 140.33 € | 165.46 € | |
Hotel Sisu Boutique | 124.94 € | 145.00 € | 174.92 € | |
Huelva Ciudad | 468.30 € | 505.17 € | 538.94 € | |
Jaén Ciudad | 397.04 € | 425.65 € | 449.11 € | |
Jerez de la Frontera | 388.71 € | 416.30 € | 439.66 € | |
La Cala de Mijas | 81.44 € | 95.42 € | 127.64 € | |
La Herradura | 148.08 € | 173.07 € | 198.56 € | |
La Quinta | 127.72 € | 149.68 € | 179.65 € | |
Las Alpujarras | 346.14 € | 384.49 € | 423.58 € | |
Loja | 166.59 € | 191.78 € | 222.19 € | |
Málaga (zona centro) | 73.11 € | 83.26 € | 104.01 € | |
Manilva | 166.59 € | 191.78 € | 231.65 € | |
Marbella Centro | 111.06 € | 135.65 € | 156.01 € | |
Maro | 124.94 € | 145.00 € | 165.46 € | |
Mijas Costa | 101.81 € | 116.94 € | 137.10 € | |
Mijas Golf | 91.62 € | 108.52 € | 127.64 € | |
Mijas Pueblo | 91.62 € | 108.52 € | 127.64 € | |
Monda | 124.94 € | 149.68 € | 166.41 € | |
Motril | 201.76 € | 233.88 € | 260.01 € | |
Nerja | 124.94 € | 145.00 € | 165.46 € | |
Novo Sancti Petri Chiclana | 370.20 € | 420.98 € | 444.39 € | |
Nueva Andalucía | 120.32 € | 145.00 € | 171.14 € | |
Ojén | 115.69 € | 140.33 € | 165.46 € | |
Puerto Banús | 115.69 € | 140.33 € | 165.46 € | |
Puerto Duquesa | 166.59 € | 191.78 € | 222.19 € | |
Rincón de la Victoria | 79.59 € | 93.55 € | 113.46 € | |
Ronda | 217.49 € | 250.71 € | 278.92 € | |
Roquetas de Mar | 346.14 € | 392.91 € | 425.48 € | |
Sabinillas | 166.59 € | 191.78 € | 222.19 € | |
Salobreña | 194.36 € | 219.84 € | 245.83 € | |
San Pedro Alcántara | 124.94 € | 145.00 € | 174.92 € | |
San Roque | 208.24 € | 238.55 € | 269.47 € | |
Sevilla Centro | 397.97 € | 420.98 € | 444.39 € | |
Sierra Nevada | 277.65 € | 304.04 € | 340.38 € | |
Sotogrande | 203.61 € | 233.88 € | 269.47 € | |
Tarifa | 268.40 € | 304.04 € | 332.82 € | |
Torre del Mar | 106.43 € | 121.62 € | 137.10 € | |
Torremolinos | 62.93 € | 78.58 € | 101.17 € | |
Torrox | 111.06 € | 134.71 € | 149.39 € | |
Vélez Málaga | 106.43 € | 121.62 € | 137.10 € |
Desde nuestra página de reserva puede pedir un presupuesto hacia el destino que desee viajar. Una vez enviado, le responderemos lo antes posibles con nuestra mejor oferta.